Стоимость
Цены основных работ
Тип здания, сооружения | Цена проектирования |
Офисные здания | от 800 рублей / м.кв. |
Бизнес центр | от 800 рублей / м.кв. |
Многофункциональные комплексы | от 850 рублей / м.кв. |
Административные здания | от 800 рублей / м.кв. |
Государственные учреждения | от 850 рублей / м.кв. |
Здание банка | от 850 рублей / м.кв. |
Образовательные учреждения с административными блоками | от 800 рублей / м.кв. |
Проект здания магазина | от 600 рублей / м.кв. |
Проект здания торгового центра | от 500 рублей / м.кв. |
Проект магазина внутри ТЦ | от 650 рублей / м.кв. |
Проект школы | от 700 рублей / м.кв. |
Проект колледжа | от 700 рублей / м.кв. |
Проект университета | от 750 рублей / м.кв. |
Проект общежития | от 500 рублей / м.кв. |
Проект медицинского центра | от 600 рублей / м.кв. |
Проект стоматологии | от 700 рублей / м.кв. |
Проект лаборатории | от 600 рублей / м.кв. |
Проект эстетической клиники | от 750 рублей / м.кв. |
Проект центра косметологии | от 650 рублей / м.кв. |
Проект кафе | от 500 рублей / м.кв. |
Проект Ресторана | от 700 рублей / м.кв. |
Проект Фаст Фуда | от 600 рублей / м.кв. |
Проект Кофейни | от 450 рублей / м.кв. |
Проект Пекарни | от 450 рублей / м.кв. |
О нас в цифрах
О проектном бюро Проект Строй Эксперт
Успешно работаем с 2011 года. За 12 лет мы приобрели огромный опыт в реализации сложнейших проектов.
Нам есть чем гордиться
Выполненные проекты
- Все проекты
- Коммерческие здания
- Офисные здания
- Производственные здания
О нас говорят
Отзывы
Труд и дисциплина — наши основные преимущества, благодаря которым мы получаем положительные отзывы
С кем работали